法定代表人/负责人/执行事务合伙人: | 郭丰伟 |
---|---|
统一社会信用代码: | 91120110MA070TWL8L |
成立日期: | 2020-05-06 |
企业类型: | 有限责任公司 |
住所: |
主体名称 | 统一社会信用代码 | 信用信息事项 | 发布单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|
天津农汇市场管理有限公司 | 91120110MA070TWL8L | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区发展和改革委员会 | 查看 |
信用承诺类型 | 统一社会信用代码 | 主体名称 | 承诺状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
证明事项型 | 91120110MA070TWL8L | 天津农汇市场管理有限公司 | 监管中 | 查看详情 |
资产总额 | 销售总额 | 利润总额 | 操作 |
---|
管理体系模块名称 | 等级 | 级别说明 | 操作 |
---|
行业名称 | 评价类型 | 评价内容 | 操作 |
---|
公共事业单位名称 | 评价类型 | 评价内容 | 操作 |
---|
商业银行名称 | 信贷业务时间 | 评价信息 | 操作 |
---|
民间信贷组织名称 | 信贷业务时间 | 评价信息 | 操作 |
---|
请进行滑动验证
x