法定代表人/负责人/执行事务合伙人: | 王万众 |
---|---|
统一社会信用代码: | 91120110566103885Y |
成立日期: | 2010-12-14 |
企业类型: | 有限责任公司(港澳台法人独资) |
住所: |
主体名称 | 统一社会信用代码 | 信用信息事项 | 发布单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区人民政府政务服务办公室 | 查看 |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区人民政府政务服务办公室 | 查看 |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区人民政府政务服务办公室 | 查看 |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区人民政府政务服务办公室 | 查看 |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区人民政府政务服务办公室 | 查看 |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区人民政府政务服务办公室 | 查看 |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区人民政府政务服务办公室 | 查看 |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 行政许可公示信息 | 天津市东丽区人民政府政务服务办公室 | 查看 |
主体名称 | 统一社会信用代码 | 信用信息事项 | 发布单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 红名单 | 查看 | |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 红名单 | 查看 | |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 红名单 | 查看 | |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 红名单 | 查看 | |
天津天安泛科技园开发有限公司 | 91120110566103885Y | 红名单 | 查看 |
信用承诺类型 | 统一社会信用代码 | 主体名称 | 承诺状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
主动型 | 91120110566103885Y | 天津天安泛科技园开发有限公司 | 监管中 | 查看详情 |
资产总额 | 销售总额 | 利润总额 | 操作 |
---|
管理体系模块名称 | 等级 | 级别说明 | 操作 |
---|
行业名称 | 评价类型 | 评价内容 | 操作 |
---|
公共事业单位名称 | 评价类型 | 评价内容 | 操作 |
---|
商业银行名称 | 信贷业务时间 | 评价信息 | 操作 |
---|
民间信贷组织名称 | 信贷业务时间 | 评价信息 | 操作 |
---|
请进行滑动验证
x